
| 1. | WIOF China Performance Fund - Class B | 3.2879 EUR | 2.08% | ![]() |
| 2. | WIOF China Performance Fund - Class A | 3.3307 EUR | 2.08% | ![]() |
| 3. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 3.3166 EUR | 1.75% | ![]() |
| 4. | WIOF Latin American Performance Fund - Class B | 3.3484 EUR | 1.75% | ![]() |
| 5. | WPP New Global Equity Markets Risk 18% Portfolio - Class B EUR | 1.1800 EUR | 1.69% | ![]() |
| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | 0.7329 EUR | 5.03% | ![]() |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | 0.4541 EUR | 5.02% | ![]() |
| 3. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | 2.0537 EUR | 3.14% | ![]() |
| 4. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | 2.0195 EUR | 3.12% | ![]() |
| 5. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 3.2940 EUR | 2.45% | ![]() |
| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | 0.6405 EUR | 20.19% | ![]() |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | 0.3970 EUR | 20.13% | ![]() |
| 3. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 2.9626 EUR | 13.91% | ![]() |
| 4. | WIOF Latin American Performance Fund - Class B | 2.9926 EUR | 13.85% | ![]() |
| 5. | WIOF India Performance Fund - Class A | 2.4479 EUR | 13.05% | ![]() |
| 1. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A | 2.7936 EUR | 22.4% | ![]() |
| 2. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B | 3.2147 EUR | 17.36% | ![]() |
| 3. | WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A | 2.4273 EUR | 4.87% | ![]() |
| 4. | WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A | 2.6140 EUR | 3.89% | ![]() |
| 5. | WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B | 2.2083 EUR | 3.84% | ![]() |

19.01.2012 WIOF s radosťou predstavuje komplexné aktuálne informácie týkajúce sa súčasného vývoja na trhoch Latinskej Ameriky z pohľadu spoločnosti INCA Investments LLC, ktorá je jedným zo správcov WIOFu. Dokument si môžete stiahntuť na: Latin ...
18.01.2012 Rozhovor s výkonným riaditeľom SFM Group na tému aktuálneho diania na svetových ...Čítajte...
12.01.2012 Aktualizácia k vývoju na globálnych a trhoch krajín Blízkeho východu (01 2012) ...Čítajte...
20.12.2011 Novinky z trhov Latinskej Ameriky - INCA (2011 12) WIOF s radosťou ...Čítajte...

23.01.2012 Sebastien Legoff Portfólio manažér Delubac Asset Management Nie všetky investície dokážu uspokojiť nielen potreby menej skúsených investorov ale aj tých, ktorí majú dlhoročné skúsenosti na kapitálových trhoch. WIOF Global ...
12.01.2012 WIOF GLOBAL LISTED UTILITIES FUND Fond pod drobnohľadom (15 – 31. 1. 2012) ...Čítajte...
29.12.2011 WIOF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND Fond pod drobnohľadom (1 – 15. 1. 2012) ...Čítajte...
13.12.2011 WIOF EMERGING EUROPE PERFORMANCE FUND Fond pod drobnohľadom (15 – 31.12. 2011) ...Čítajte...

25.11.2010 Investičný poradca: Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. Portfólio manažér: Dhawal Mehta Letná monzúnová sezóna sa ukázala ako veľmi optimistická. India predpovedá na tento rok rekordnú úrodu, ktorá môže zmierniť ...
25.11.2010 Rozhovor s Andrisom Kotansom zo spoločnosti Citadele Asset Management, Manažérom...Čítajte...
03.08.2010 Krátky rozhovor s portfólio manažérom fondu WIOF Global Emerging Markets Bond ...Čítajte...
11.06.2010 Krátky rozhovor s portfólio manažérom fondu WIOF African Performance Fund ...Čítajte...