
| 1. | WIOF China Performance Fund - Class B | 13.7805 PLN | 2.06% | ![]() |
| 2. | WIOF China Performance Fund - Class A | 13.9602 PLN | 2.06% | ![]() |
| 3. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 13.8910 PLN | 1.79% | ![]() |
| 4. | WIOF Latin American Performance Fund - Class B | 14.0246 PLN | 1.79% | ![]() |
| 5. | WIOF Green Energy Performance Fund - Class A | 8.4108 PLN | 1.19% | ![]() |
| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | 3.1015 PLN | 3.99% | ![]() |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | 1.9217 PLN | 3.98% | ![]() |
| 3. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | 8.6905 PLN | 2.12% | ![]() |
| 4. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | 8.5458 PLN | 2.11% | ![]() |
| 5. | WIOF India Performance Fund - Class A | 11.4213 PLN | 1.54% | ![]() |
| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | 2.8613 PLN | 12.72% | ![]() |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | 1.7734 PLN | 12.68% | ![]() |
| 3. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 13.2347 PLN | 6.84% | ![]() |
| 4. | WIOF Latin American Performance Fund - Class B | 13.3685 PLN | 6.79% | ![]() |
| 5. | WIOF India Performance Fund - Class A | 10.9081 PLN | 6.31% | ![]() |
| 1. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A | 10.9369 PLN | 31.02% | ![]() |
| 2. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B | 12.5852 PLN | 25.63% | ![]() |
| 3. | WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A | 9.4864 PLN | 12.43% | ![]() |
| 4. | WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A | 10.2159 PLN | 11.39% | ![]() |
| 5. | WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B | 8.6307 PLN | 11.32% | ![]() |

19.01.2012 Mamy przyjemność przedstawić najświeższe informacje na temat ostatnich zmian na rynkach Ameryki Łacińskiej, przygotowane przez INCA Investments - Menedżera Inwestycyjnego jednego z funduszy WIOF. Dokument można pobrać tutaj: Latin ...
12.01.2012 Aktualizacja Markaz dotycząca sytuacji na rynkach globalnych i GCC (01 2012) ...więcej......
20.12.2011 Przegląd rynkowy przygotowany przez INCA, 2011 12 Mamy przyjemność ...więcej......
18.11.2011 Przegląd rynkowy przygotowany przez INCA, październik 2011 Mamy ...więcej......

23.01.2012 Sebastien Legoff Menedżer portfelowy Delubac Asset Management Nie wszystkie fundusze przeznaczone są tylko dla doświadczonych inwestorów czy tych, którzy obecni są od lat na rynkach kapitałowych. WIOF Global Strategy Alpha ...
12.01.2012 WIOF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND Polecany Fundusz (15 – 31. 1. 2012) ...więcej......
29.12.2011 WIOF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND Polecany Fundusz (1 – 15. 1. 2012) ...więcej......
13.12.2011 WIOF EMERGING EUROPE PERFORMANCE FUND Polecany Fundusz (15 – 31.12. 2011) ...więcej......

25.11.2010 Doradca Inwestycyjny: Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. Menedżer portfelowy: Dhawal Mehta Letni sezon monsunowy okazał się bardzo łagodny i Indie przewidują w tym roku rekordowe plony, które mogą zmniejszyć ...
25.11.2010 Wywiad z Panem Andrise Kotans, Citadele Asset Management, Menedżer Portfela ...więcej......
03.08.2010 Krótki wywiad z menadżerem portfela Funduszu WIOF Global Emerging Markets Bond ...więcej......
11.06.2010 Wywiad z menadżerem funduszu WIOF Africa Performance Fund Menadżer Funduszu - ...więcej......