Raport funduszu |
| Fund Report WIOF 2011 12 PL | 13.01.2012 |  |
Raport roczny |
| WIOF Unaudited semi-annual report 31/10/2010 (PL) | 10.03.2011 |  |
| WIOF Audited annual report - Raport roczny (PL) 30/04/2010 | 01.03.2011 |  |
| WIOF Unaudited semi-annual report 31/10/2009 (PL) | 14.04.2010 |  |
| WIOF Audited annual report - Raport roczny (PL) 30/04/2009 | 20.01.2010 |  |
| WIOF Unaudited semi-annual report 31/10/2008 (PL) | 21.05.2009 |  |
| WIOF Audited annual report - Raport roczny (PL) 30/04/2008 | 03.03.2009 |  |
| WIOF Unaudited semi-annual report 31/10/2007 (PL) | 26.09.2008 |  |
| WIOF Audited annual report - Raport roczny (PL) 30/04/2007 | 10.01.2008 |  |
| WIOF Semi-annual report - Raport Polroczny (PL) 31/10/2006 | 15.11.2006 |  |
| WIOF Audited annual report - Raport roczny (PL) 30/04/2006 | 21.05.2006 |  |
| WIOF Semi-annual report - Raport Polroczny (PL) 31/10/2005 | 30.11.2005 |  |
| WPP Unaudited semi-annual report 31/10/2010 (PL) | 10.03.2011 |  |
| WPP Audited annual report - Raport roczny (PL) 30/04/2010 | 01.03.2011 |  |
| WSP Unaudited semi-annual report 31/10/2010 (PL) | 10.03.2011 |  |
| WSP Audited annual report - Raport roczny (PL) 30/04/2010 | 01.03.2011 |  |
Dokumenty prawne |
| WIOF Simpl. prospectus - Uprosz. prospekt (PL) | 14.04.2010 |  |
| WIOF Prospectus - Prospekt (PL) | 14.04.2010 |  |
| Restrukturyzacja Subfunduszy WIOF | 22.03.2010 |  |
Inne |
| WIOF, WPP, WSP, WSF Identification codes | 05.10.2010 |  |