
| 1. | WIOF China Performance Fund - Class B | 4.3217 USD | 2.28% | ![]() |
| 2. | WIOF China Performance Fund - Class A | 4.3781 USD | 2.28% | ![]() |
| 3. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 4.3764 USD | 1.59% | ![]() |
| 4. | WIOF Latin American Performance Fund - Class B | 4.4184 USD | 1.59% | ![]() |
| 5. | WIOF India Performance Fund - Class A | 3.5943 USD | 1.41% | ![]() |
| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | 0.9642 USD | 5.18% | ![]() |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | 0.5974 USD | 5.17% | ![]() |
| 3. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | 2.7017 USD | 3.29% | ![]() |
| 4. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | 2.6567 USD | 3.27% | ![]() |
| 5. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 4.3335 USD | 2.59% | ![]() |
| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | 0.8276 USD | 22.54% | ![]() |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | 0.5129 USD | 22.5% | ![]() |
| 3. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 3.8280 USD | 16.14% | ![]() |
| 4. | WIOF Latin American Performance Fund - Class B | 3.8667 USD | 16.08% | ![]() |
| 5. | WIOF India Performance Fund - Class A | 3.1916 USD | 14.2% | ![]() |
| 1. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A | 3.8492 USD | 17% | ![]() |
| 2. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B | 4.4293 USD | 12.18% | ![]() |
| 3. | WSF Reliance Global Shariah Growth Fund - USD Class I | 11.9400 USD | 6.37% | ![]() |
| 4. | WSF Reliance Global Shariah Growth Fund - USD Class A | 11.8700 USD | 4.8% | ![]() |
| 5. | WSF Reliance Global Shariah Growth Fund - USD Class B | 11.8200 USD | 3.81% | ![]() |

17.05.2011 WIOF maloniai supažindina su išsamia informacija apie naujausias tendencijas pasaulio ir GCC (Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos) valstybių rinkose, parengtą vieno WIOF fondų valdytojo Kuveito finansų centro „Markaz“. Mėnesinio ...
14.02.2011 „Citadele AM” apdovanojimas Banko „Citadele Bank“ antrinė įmonė „Citadele Asset ...daugiau......
09.02.2011 NOTICE TO THE SHAREHOLDERS Mamer, 2 February 2011 Dear Shareholders, The Cairo...daugiau......
26.01.2011 WIOF suteikiamas AA vertinimas Tarptautinė reitingų agentūra „Standard & ...daugiau......

23.01.2012 Sebastien Legoff Portfolio Manager Delubac Asset Management Not all investments cater to the needs of the inexperienced investor as well as those with years of experience in capital markets. But the WIOF Global Strategy Alpha ...
12.01.2012 WIOF GLOBAL LISTED UTILITIES FUND FEATURED FUND (January 15th – 31st 2012) ...daugiau......
29.12.2011 WIOF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND FEATURED FUND (January 1st – 15th 2012) ...daugiau......
12.12.2011 WIOF EMERGING EUROPE PERFORMANCE FUND FEATURED FUND (December 15th – 31st 2011) ...daugiau......

25.11.2010 Kaip fondas valdomas? Ar laikotės pasyvesnės strategijos, orientuotos į „pirkti ir laukti“ (buy and hold) modelį, ar laikotės kasdieninio valdymo principo? Mūsų portfelio apyvarta yra gana nedidelė, tačiau duomenys, kuriais remiasi modeliai,...
03.08.2010 Trumpas pokalbis su WIOF „Global Emerging Markets Bond Fund“ portfelio valdytoju...daugiau......
11.06.2010 Trumpas pokalbis su WIOF fondo „African Performance Fund“ portfelio valdytoju ...daugiau......
14.11.2009 WIOF „Middle East Performance Fund“ – Portfelio valdytojo anketa Mujib Moosa, ...daugiau......