
| 1. | WIOF China Performance Fund - Class A | 83.6829 CZK | 1.89% | ![]() |
| 2. | WIOF China Performance Fund - Class B | 82.6057 CZK | 1.88% | ![]() |
| 3. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 83.4749 CZK | 1.20% | ![]() |
| 4. | WIOF Latin American Performance Fund - Class B | 84.2773 CZK | 1.19% | ![]() |
| 5. | WIOF India Performance Fund - Class B | 68.6008 CZK | 1.01% | ![]() |
| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | 18.4334 CZK | 4.53% | ![]() |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | 11.4211 CZK | 4.52% | ![]() |
| 3. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class A | 51.6501 CZK | 2.65% | ![]() |
| 4. | WIOF Emerging Europe Performance Fund - Class B | 50.7901 CZK | 2.64% | ![]() |
| 5. | WIOF India Performance Fund - Class A | 68.0623 CZK | 1.96% | ![]() |
| 1. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class A | 16.3286 CZK | 18,01% | ![]() |
| 2. | WIOF Eastern Mediterranean Performance Fund - Class B | 10.1203 CZK | 17,96% | ![]() |
| 3. | WIOF Latin American Performance Fund - Class A | 75.5265 CZK | 11,85% | ![]() |
| 4. | WIOF Latin American Performance Fund - Class B | 76.2901 CZK | 11,79% | ![]() |
| 5. | WIOF India Performance Fund - Class A | 62.5489 CZK | 10,94% | ![]() |
| 1. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class A | 67.3957 CZK | 27,23% | ![]() |
| 2. | WIOF South-East Asia Performance Fund - Class B | 77.5527 CZK | 21,99% | ![]() |
| 3. | WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class A | 58.5677 CZK | 8,79% | ![]() |
| 4. | WIOF Global Emerging Markets Bond Fund - Class A | 63.0717 CZK | 7,78% | ![]() |
| 5. | WIOF Global Strategy Alpha Portfolio - Class B | 53.2847 CZK | 7,72% | ![]() |

19.01.2012 WIOF je rád, že může představit podrobný přehled uplynulých událostí, které se staly na trzích Latinské Ameriky z pohledu INCA Investments, LLC – jednoho z manažerů WIOF. Dokument lze stáhnout zde: Latin American Stocks Decline ...

23.01.2012 Sebastien Legoff Portfolio manažer Delubac Asset Management Ne všechny investice naplňují potřeby začínajících investorů právě tak dobře jako těch, kteří mají dlouholeté zkušenosti na kapitálových trzích. Ale právě portfoliu ...
12.01.2012 WIOF GLOBAL LISTED UTILITIES FUND FOND V HLEDÁČKU INVESTORŮ (15 – 31. 1. 2012) ...Čtete...
29.12.2011 WIOF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND FUND FOND V HLEDÁČKU INVESTORŮ (1 – 15. 1. ...Čtete...
14.12.2011 WIOF EMERGING EUROPE PERFORMANCE FUND FOND V HLEDÁČKU INVESTORŮ (15 – 31. 12. ...Čtete...

25.11.2010 Investiční poradce: Reliance Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. Portfolio manažer: Dhawal Mehta Letní monzunové období přineslo vlnu optimismu a Indie letos předpokládá rekordní úrodu, která by mohla zbrzdit inflaci. ...